Responsive image

0086-137-3845-7991

Monday-Friday, 8am - 8pm
Feel Free to Call Us
Responsive image

info@mashiindustries.com

Write us a mail anytime!
Feel Free to mail us
Thrust Ball Bearings
Your location:HOME > PRODUCTS > Thrust Ball Bearings
Miniature Thrust Ball Bearings
Responsive image

Miniature Thrust Bearings
Product Number Washers Type Bore Dia (d) Outer Dia (D) Height Dynamic Load Rating (Cr)(N) Static Load Rating (Cor)(N) MAX SPEED (GREASE)(X1000 RPM)
F2-6 with flat raceway 2 mm 6 3 117 83 16
F2X-7 with flat raceway 2.5 mm 7 3.5 156 117 15
F3-8 with flat raceway 3 mm 8 3.5 600 480 11
F3-8M with grooved raceway 3 mm 8 3.5 600 480 11
F4-9 with flat raceway 4 mm 9 4 800 520 8
F4-9M with grooved raceway 4 mm 9 4 800 520 8
F4-10 with flat raceway 4 mm 10 4 658 580 6
F4-10M with grooved raceway 4 mm 10 4 658 580 6
F5-10M with grooved raceway 5 mm 10 4 950 830 5.1
F5-11 with flat raceway 5 mm 11 4.5 988 880 5
F5-11M with grooved raceway 5 mm 11 4.5 988 880 5
F5-12M with grooved raceway 5 mm 12 4 988 880 5
F6-12 with flat raceway 6 mm 12 4.5 1600 1255 5
F6-12M with grooved raceway 6 mm 12 4.5 1600 1255 5
F6-13M with grooved raceway 6 mm 13 5 1600 1255 5000
F6-14M with grooved raceway 6 mm 14 5 1800 1588 4
F7-13M with grooved raceway 7 mm 13 4.5 1422 1255 4
F7-15 with flat raceway 7 mm 15 5 2200 2000 3.6
F7-15M with grooved raceway 7 mm 15 5 2200 2000 3.6
F7-17M with grooved raceway 7 mm 17 6 2600 2256 3.5
F8-16 with flat raceway 8 mm 16 5 2500 3000 4
F8-16M with grooved raceway 8 mm 16 5 2500 3000 4
F8-19M with grooved raceway 8 mm 19 7 3452 3000 3
F9-17 with flat raceway 9 mm 17 5 578 627 8
F9-20M with grooved raceway 9 mm 20 7 3356 2999 2.5
F10-18 with flat raceway 10 mm 18 5.5 2230 2721 2.5
F10-18M with grooved raceway 10 mm 18 5.5 2230 2721 2.5

 

CONTACT

For more information about our products and services you can contact us at: 

Online Message