Responsive image

0086-137-3845-7991

Monday-Friday, 8am - 8pm
Feel Free to Call Us
Responsive image

info@mashiindustries.com

Write us a mail anytime!
Feel Free to mail us
Thrust Ball Bearings
Your location:HOME > PRODUCTS > Thrust Ball Bearings
51300 Series
Responsive image

51300 Series Thrust Ball Bearings
Product Number Bearing Type Bore Dia (d) Outer Dia (D) Width (B) Dynamic Load Rating (Cr)(Newtons) Static Load Rating (Cor)(Newtons)
51305 with grooved raceway(s) 25 mm 52 mm 18 mm 35400 61500
51306 with grooved raceway(s) 30 mm 60 mm 21 mm 42,200 78,700
51307 with grooved raceway(s) 35 mm 68 mm 24 mm 55,400 105,000
51308 with grooved raceway(s) 40 mm 78 mm 26 mm 68,400 135,000
51309 with grooved raceway(s) 45 mm 85 mm 28 mm 78,900 164,000
51310 with grooved raceway(s) 50 mm 95 mm 31 mm 95,300 202,000
51311 with grooved raceway(s) 55 mm 105 mm 35 mm 118,000 246,000
51311m with grooved raceway(s) 55 mm 105 mm 35 mm 111,000 226,000
51312 with grooved raceway(s) 60 mm 110 mm 35 mm 123,000 267,000
51312m with grooved raceway(s) 60 mm 110 mm 35 mm 116,000 246,000
51313 with grooved raceway(s) 65 mm 115 mm 36 mm 127,000 287,000
51313m with grooved raceway(s) 65 mm 115 mm 36 mm 121,000 267,000
51314 with grooved raceway(s) 70 mm 125 mm 40 mm 153,000 341,000
51314m with grooved raceway(s) 70 mm 125 mm 40 mm 153,000 341,000
51315 with grooved raceway(s) 75 mm 135 mm 44 mm 184,000 426,000
51315m with grooved raceway(s) 75 mm 135 mm 44 mm 175,000 396,000
51316 with grooved raceway(s) 80 mm 140 mm 44 mm 181,000 426,000
51316m with grooved raceway(s) 80 mm 140 mm 44 mm 172,000 396,000
51317 with grooved raceway(s) 85 mm 150 mm 49 mm 290,000 716,000
51318m with grooved raceway(s) 90 mm 155 mm 50 mm 202,000 489,000
51320 with grooved raceway(s) 100 mm 170 mm 55 mm 247,000 628,000
51320m with grooved raceway(s) 100 mm 170 mm 55 mm 247,000 628,000
51322 with grooved raceway(s) 110 mm 190 mm 63 mm 319,000 869,000
51322m with grooved raceway(s) 110 mm 190 mm 63 mm 304,000 807,000
51324m with grooved raceway(s) 120 mm 210 mm 70 mm 347,000 977,000
51326m with grooved raceway(s) 130 mm 225 mm 75 mm 392,000 1,162,000
51328m with grooved raceway(s) 140 mm 240 mm 80 mm 438,000 1,364,000
51330m with grooved raceway(s) 150 mm 250 mm 80 mm 432,000 1,364,000
51332m with grooved raceway(s) 160 mm 270 mm 87 mm 479,000 1,582,000
51334m with grooved raceway(s) 170 mm 280 mm 87 mm 496,000 1,704,000
51336m with grooved raceway(s) 180 mm 300 mm 95 mm 546,000 1,956,000
51340m with grooved raceway(s) 200 mm 340 mm 110 mm 656,000 24,140,005

 

CONTACT

For more information about our products and services you can contact us at: 

Online Message