Responsive image

0086-137-3845-7991

Monday-Friday, 8am - 8pm
Feel Free to Call Us
Responsive image

info@mashiindustries.com

Write us a mail anytime!
Feel Free to mail us
Thrust Ball Bearings
Your location:HOME > PRODUCTS > Thrust Ball Bearings
51200 Series
Responsive image

51200 Series Thrust Ball Bearings
Product Number Bearing Type Bore Dia (d) Outer Dia (D) Width (B) Dynamic Load Rating (Cr)(Newtons) Static Load Rating (Cor)(Newtons)
51200 with grooved raceway(s) 10 mm 26 mm 11 mm 12600 17100
51201 with grooved raceway(s) 12 mm 28mm 11mm 13000 19000
51202 with grooved raceway(s) 15 mm 32mm 12mm 15600 24400
51203 with grooved raceway(s) 17 mm 35mm 12mm 17100 27300
51204 with grooved raceway(s) 20 mm 40mm 14mm 22100 37700
51205 with grooved raceway(s) 25 mm 47mm 15mm 27800 50500
51206 with grooved raceway(s) 30 mm 52mm 16mm 28100 54300
51207 with grooved raceway(s) 35 mm 62mm 18mm 38800 78200
51208 with grooved raceway(s) 40 mm 68mm 19mm 46900 98300
51209 with grooved raceway(s) 45 mm 73mm 20mm 49300 112000
51210 with grooved raceway(s) 50 mm 78mm 22mm 56300 129000
51211 with grooved raceway(s) 55 mm 90mm 25mm 68800 159000
51212 with grooved raceway(s) 60 mm 95mm 26mm 70400 169000
51213 with grooved raceway(s) 65 mm 100mm 27mm 78500 191000
51214 with grooved raceway(s) 70 mm 105mm 27mm 72800 189000
51215 with grooved raceway(s) 75 mm 110mm 27mm 73700 199000
51216 with grooved raceway(s) 80 mm 115mm 28mm 76100 209000
51217 with grooved raceway(s) 85 mm 125mm 31mm 94100 264000
51218 with grooved raceway(s) 90 mm 135mm 35mm 127000 338000
51220 with grooved raceway(s) 100 mm 150mm 38mm 149000 402000
51220m with grooved raceway(s) 100 mm 150mm 38mm 143000 380000
51222 with grooved raceway(s) 110 mm 160mm 38mm 156000 447000
51222m with grooved raceway(s) 110 mm 160mm 38mm 151000 425000
51224 with grooved raceway(s) 120 mm 170mm 39mm 170000 509000
51225 with grooved raceway(s) 130 mm 190mm 45mm 220000 653000
51226m with grooved raceway(s) 130 mm 190mm 45mm 212000 620000
51230m with grooved raceway(s) 150 mm 215mm 50mm 257000 795000
51232m with grooved raceway(s) 160 mm 225mm 51mm 257000 795000
51234m with grooved raceway(s) 170 mm 240mm 55mm 294000 966000
51236m with grooved raceway(s) 180 mm 250mm 56mm 304000 1014000
51238m with grooved raceway(s) 190 mm 270mm 62mm 351000 1242000
51240m with grooved raceway(s) 200 mm 280mm 62mm 362000 1304000
51244m with grooved raceway(s) 220 mm 300mm 63mm 365000 1366000
51248m with grooved raceway(s) 240 mm 340mm 78mm 453000 1788000
51252m with grooved raceway(s) 260 mm 360mm 79mm 456000 1878000
51256m with grooved raceway(s) 280 mm 380mm 80mm 459000 1967000
51260m with grooved raceway(s) 300 mm 420mm 95mm 619000 2794000
51268m with grooved raceway(s) 340 mm 460mm 96mm 627000 3074000

 

CONTACT

For more information about our products and services you can contact us at: 

Online Message