Responsive image

0086-137-3845-7991

Monday-Friday, 8am - 8pm
Feel Free to Call Us
Responsive image

info@mashiindustries.com

Write us a mail anytime!
Feel Free to mail us
Miniature Bearings
Your location:HOME > PRODUCTS > Miniature Bearings
Extended Inner Ring Flanged Bearings
Responsive image

Extended Inner Ring Flanged Bearings
Product Number Seal Type Bore Dia (d) Outer Dia (D) Width (B) Dynamic Load Rating (Cr) (N) Static Load Rating (Cor) (N) MAX SPEED (GREASE)(X1000 RPM)
FRW0 Open 0.0469" | 1.191 mm 0.1562" | 3.967 mm 0.0625" | 1.588 mm 21 6 110
FRW0 ZZ Shielded 0.0469" | 1.191 mm 0.1562" | 3.967 mm 0.0937" | 2.381 mm 21 6 110
FRW1 Open 0.055" | 1.397 mm 0.1875" | 4.763 mm 0.0781" | 1.984 mm 44 12 90
FRW1 ZZ Shielded 0.055" | 1.397 mm 0.1875" | 4.763 mm 0.1094" | 2.779 mm 44 12 90
FRW1-4 Open 0.0781" | 1.984 mm 0.25" | 6.350 mm 0.0937" | 2.381 mm 21 6 110
FRW1-4 ZZ Shielded 0.0781" | 1.984 mm 0.25" | 6.350 mm 0.1406" | 3.571 mm 21 6 110
FRW133 Open 0.0937" | 2.381 mm 0.1875" | 4.763 mm 0.0625" | 1.588 mm 28 10 80
FRW133 ZZ Shielded 0.0937" | 2.381 mm 0.1875" | 4.763 mm 0.0937" | 2.381 mm 28 10 80
FRW1-5 Open 0.0937" | 2.381 mm 0.3125" | 7.938 mm 0.1094" | 2.779 mm 21 6 110
FRW1-5 ZZ Shielded 0.0937" | 2.381 mm 0.3125" | 7.938 mm 0.1406" | 3.571 mm 21 6 110
FRW144 Open 0.125" | 3.175 mm 0.25" | 6.350 mm 0.0937" | 2.380 mm 54 17 67
FRW144 ZZ Shielded 0.125" | 3.175 mm 0.25" | 6.350 mm 0.1094" | 2.779 mm 54 17 67
FRW2-5 Open 0.125" | 3.175 mm 0.3125" | 7.938 mm 0.1094" | 2.779 mm 21 6 110
FRW2-5 ZZ Shielded 0.125" | 3.175 mm 0.3125" | 7.938 mm 0.1406" | 3.571 mm 21 6 110
FRW2-6 Open 0.125" | 3.175 mm 0.375" | 9.525 mm 0.1094" | 2.779 mm 122 41 53
FRW2-6 ZZ Shielded 0.125" | 3.175 mm 0.375" | 9.525 mm 0.1406" | 3.571 mm 122 41 53
FRW2 Open 0.125" | 3.175 mm 0.375" | 9.525 mm 0.1562" | 3.969 mm 21 6 110
FRW2 ZZ Shielded 0.125" | 3.175 mm 0.375" | 9.525 mm 0.1562" | 3.969 mm 21 6 110
FRW155 Open 0.1562" | 3.969 mm 0.3125" | 7.938 mm 0.1094" | 2.779 mm 69 27 53
FRW155 ZZ Shielded 0.1562" | 3.969 mm 0.3125" | 7.938 mm 0.125" | 3.175 mm 69 27 53
FRW156 Open 0.1875" | 4.763 mm 0.3125" | 7.938 mm 0.1094" | 2.779 mm 21 6 110
FRW156 ZZ Shielded 0.1875" | 4.763 mm 0.3125" | 7.938 mm 0.125" | 3.175 mm 21 6 110
FRW166 Open 0.1875" | 4.763 mm 0.375" | 9.525 mm 0.125" | 3.175 mm 136 49 50
FRW166 ZZ Shielded 0.1875" | 4.763 mm 0.375" | 9.525 mm 0.125" | 3.175 mm 136 49 50
FRW3 Open 0.1875" | 4.763 mm 0.5" | 12.700 mm 0.1562" | 3.969 mm 21 6 110
FRW3 ZZ Shielded 0.1875" | 4.763 mm 0.5" | 12.700 mm 0.196" | 4.978 mm 21 6 110
FRW168 Open 0.25" | 6.350 mm 0.5" | 12.700 mm 0.2273" | 5.773 mm 249 88 43
FRW168 ZZ Shielded 0.25" | 6.350 mm 0.375" | 9.525 mm 0.125" | 3.175 mm 71 31 48
FRW188 Open 0.25" | 6.350 mm 0.375" | 9.525 mm 0.125" | 3.175 mm 71 31 48
FRW188 ZZ Shielded 0.25" | 6.350 mm 0.5" | 12.700 mm 0.125" | 3.175 mm 71 31 48
FRW4 Open 0.25" | 6.350 mm 0.5" | 12.700 mm 0.1875" | 4.763 mm 71 31 48
FRW4 ZZ Shielded 0.25" | 6.350 mm 0.625" | 15.875 mm 0.196" | 4.978 mm 21 6 110
FRW1810 Open 0.3125" | 7.938 mm 0.625" | 15.875 mm 0.196" | 4.978 mm 21 6 110
FRW1810 ZZ Shielded 0.3125" | 7.938 mm 0.5" | 12.700 mm 0.1562" | 3.969 mm 104 50 40

CONTACT

For more information about our products and services you can contact us at: 

Online Message