Responsive image

0086-137-3845-7991

Monday-Friday, 8am - 8pm
Feel Free to Call Us
Responsive image

info@mashiindustries.com

Write us a mail anytime!
Feel Free to mail us
Miniature Bearings
Your location:HOME > PRODUCTS > Miniature Bearings
Inch Size Bearings
Responsive image

Miniature Inch Bearings
Product Number Seal Type Bore Dia (d) Outer Dia (D) Width (B)

Dynamic Load Rating (Cr) (N)

Static Load Rating (Cor) (N)

MAX SPEED(GREASE)(X1000 RPM)

R09 Open 0.04" | 1.016 mm 0.1250" | 3.175 mm 0.0469" | 1.191 mm 20 5 130
R0 Open 0.0469" | 1.191 mm 0.1562" | 3.967 mm 0.0625" | 1.588 mm 21 6 110
R0 ZZ Shielded 0.0469" | 1.191 mm 0.1562" | 3.967 mm 0.0937" | 2.381 mm 21 6 110
R1 Open 0.055" | 1.397 mm 0.1875" | 4.763 mm 0.0781" | 1.984 mm 44 12 90
R1 ZZ Shielded 0.055" | 1.397 mm 0.1875" | 4.763 mm 0.1094" | 2.779 mm 44 12 90
R1-4 Open 0.0781" | 1.984 mm 0.2500" | 6.350 mm 0.0937" | 2.380 mm 54 17 67
R1-4 2RS Sealed 0.0781" | 1.984 mm 0.2500" | 6.350 mm 0.1406" | 3.571 mm 54 17 67
R1-4 ZZ Shielded 0.0781" | 1.984 mm 0.2500" | 6.350 mm 0.1406" | 3.571 mm 54 17 67
R1-5 Open 0.0937" | 2.381 mm 0.3125" | 7.938 mm 0.1094" | 2.779 mm 106 32 60
R1-5 2RS Sealed 0.0937" | 2.381 mm 0.3125" | 7.938 mm 0.1406" | 3.571 mm 106 32 60
R1-5 ZZ Shielded 0.0937" | 2.381 mm 0.3125" | 7.938 mm 0.1406" | 3.571 mm 106 32 60
R133 Open 0.0937" | 2.381 mm 0.1875" | 4.763 mm 0.0625" | 1.588 mm 36 11 80
R133 2RS Sealed 0.0937" | 2.381 mm 0.1875" | 4.763 mm 0.0937" | 2.381 mm 36 11 80
R133 ZZ Shielded 0.0937" | 2.381 mm 0.1875" | 4.763 mm 0.0937" | 2.381 mm 36 11 80
R144 Open 0.125" | 3.175 mm 0.2500" | 6.350 mm 0.0937" | 2.381 mm 54 17 67
R144 2RS Sealed 0.125" | 3.175 mm 0.2500" | 6.350 mm 0.1094" | 2.779 mm 54 17 67
R144 ZZ Shielded 0.125" | 3.175 mm 0.2500" | 6.350 mm 0.1094" | 2.779 mm 54 17 67
R2 Open 0.125" | 3.175 mm 0.3750" | 9.525 mm 0.1562" | 3.969 mm 121 39 56
R2 2RS Sealed 0.125" | 3.175 mm 0.3750" | 9.525 mm 0.1562" | 3.969 mm 121 39 56
R2 ZZ Shielded 0.125" | 3.175 mm 0.3750" | 9.525 mm 0.1562" | 3.969 mm 121 39 56
R2-5 Open 0.125" | 3.175 mm 0.3125" | 7.938 mm 0.1094" | 2.779 mm 107 32 60
R2-5 2RS Sealed 0.125" | 3.175 mm 0.3125" | 7.938 mm 0.1406" | 3.571 mm 107 32 60
R2-5 ZZ Shielded 0.125" | 3.175 mm 0.3125" | 7.938 mm 0.1406" | 3.571 mm 107 32 60
R2-6 Open 0.125" | 3.175 mm 0.3750" | 9.525 mm 0.1094" | 2.779 mm 122 41 53
R2-6 2RS Sealed 0.125" | 3.175 mm 0.3750" | 9.525 mm 0.1406" | 3.571 mm 122 41 53
R2-6 ZZ Shielded 0.125" | 3.175 mm 0.3750" | 9.525 mm 0.1406" | 3.571 mm 122 41 53
R2A Open 0.125" | 3.175 mm 0.5000" | 12.700 mm 0.1719" | 4.366 mm 122 41 53
R2A 2RS Sealed 0.125" | 3.175 mm 0.5000" | 12.700 mm 0.1719" | 4.366 mm 122 41 53
R2A ZZ Shielded 0.125" | 3.175 mm 0.5000" | 12.700 mm 0.1719" | 4.366 mm 122 41 53
R155 Open 0.1562" | 3.969 mm 0.3125" | 7.938 mm 0.1094" | 2.779 mm 69 27 53
R155 2RS Sealed 0.1562" | 3.969 mm 0.3125" | 7.938 mm 0.1250" | 3.175 mm 69 27 53
R155 ZZ Shielded 0.1562" | 3.969 mm 0.3125" | 7.938 mm 0.1250" | 3.175 mm 69 27 53
R156 Open 0.1875" | 4.763 mm 0.3125" | 7.938 mm 0.1094" | 2.779 mm 69 27 53
R156 2RS Sealed 0.1875" | 4.763 mm 0.3125" | 7.938 mm 0.1250" | 3.175 mm 69 27 53
R156 ZZ Shielded 0.1875" | 4.763 mm 0.3125" | 7.938 mm 0.1250" | 3.175 mm 69 27 53
R166 Open 0.1875" | 4.763 mm 0.3750" | 9.525 mm 0.1250" | 3.175 mm 136 49 50
R166 2RS Sealed 0.1875" | 4.763 mm 0.3750" | 9.525 mm 0.1250" | 3.175 mm 136 49 50
R166 ZZ Shielded 0.1875" | 4.763 mm 0.3750" | 9.525 mm 0.1250" | 3.175 mm 136 49 50
R3 Open 0.1875" | 4.763 mm 0.5000" | 12.700 mm 0.1562" | 3.967 mm 249 88 43
R3 2RS Sealed 0.1875" | 4.763 mm 0.5000" | 12.700 mm 0.1960" | 4.978 mm 249 88 43
R3 ZZ Shielded 0.1875" | 4.763 mm 0.5000" | 12.700 mm 0.1960" | 4.978 mm 249 88 43
R3A Open 0.1875" | 4.763 mm 0.6250" | 15.875 mm 0.1960" | 4.978 mm 283 112 38
R3A 2RS Sealed 0.1875" | 4.763 mm 0.6250" | 15.875 mm 0.1960" | 4.978 mm 283 112 38
R3A ZZ Shielded 0.1875" | 4.763 mm 0.6250" | 15.875 mm 0.1960" | 4.978 mm 283 112 38
R168 Open 0.25" | 6.350 mm 0.3750" | 9.525 mm 0.1250" | 3.175 mm 71 31 48
R168 2RS Sealed 0.25" | 6.350 mm 0.3750" | 9.525 mm 0.1250" | 3.175 mm 71 31 48
R168 ZZ Shielded 0.25" | 6.350 mm 0.3750" | 9.525 mm 0.1250" | 3.175 mm 71 31 48
R188 Open 0.25" | 6.350 mm 0.5000" | 12.700 mm 0.1250" | 3.175 mm 207 80 40
R188 2RS Sealed 0.25" | 6.350 mm 0.5000" | 12.700 mm 0.1875" | 4.763 mm 207 80 40
R188 ZZ Shielded 0.25" | 6.350 mm 0.5000" | 12.700 mm 0.1875" | 4.763 mm 207 80 40
R4 Open 0.25" | 6.350 mm 0.6250" | 15.875 mm 0.1960" | 4.978 mm 283 112 38
R4 2RS Sealed 0.25" | 6.350 mm 0.6250" | 15.875 mm 0.1960" | 4.978 mm 283 112 38
R4 ZZ Shielded 0.25" | 6.350 mm 0.6250" | 15.875 mm 0.1960" | 4.978 mm 283 112 38
R4A Open 0.25" | 6.350 mm 0.7500" | 19.050 mm 0.2188" | 5.558 mm 446 161 36
R4A 2RS Sealed 0.25" | 6.350 mm 0.7500" | 19.050 mm 0.2812" | 7.142 mm 446 161 36
R4A ZZ Shielded 0.25" | 6.350 mm 0.7500" | 19.050 mm 0.2812" | 7.142 mm 446 161 36
R1810 Open 0.3125" | 7.938 mm 0.5000" | 12.700 mm 0.1562" | 3.969 mm 104 50 40
R1810 2RS Sealed 0.3125" | 7.938 mm 0.5000" | 12.700 mm 0.1562" | 3.969 mm 104 50 40
R1810 ZZ Shielded 0.3125" | 7.938 mm 0.5000" | 12.700 mm 0.1562" | 3.969 mm 104 50 40
R6 Open 0.375" | 9.525 mm 0.8750" | 22.225 mm 0.2188" | 5.558 mm 637 256 32
R6 2RS Sealed 0.375" | 9.525 mm 0.8750" | 22.225 mm 0.2812" | 7.142 mm 637 256 32
R6 ZZ Shielded 0.375" | 9.525 mm 0.8750" | 22.225 mm 0.2812" | 7.142 mm 749 301 32

CONTACT

For more information about our products and services you can contact us at: 

Online Message