Responsive image

0086-137-3845-7991

Monday-Friday, 8am - 8pm
Feel Free to Call Us
Responsive image

info@mashiindustries.com

Write us a mail anytime!
Feel Free to mail us
Angular Contact Ball Bearings
Your location:HOME > PRODUCTS > Angular Contact Ball Bearings
73 Series
Responsive image

73 Series Angular Contact Bearings
Product Number Bore Dia (d) Outer Dia (D) Width (B) Dynamic Load Rating (Cr) (kN) Static Load Rating (Cor) (kN)
7300 10 mm 35 mm 11 mm 10.1 4.95
7301 12 mm 37 mm 12 mm 11.2 5.25
7302 15 mm 42 mm 13 mm 13.5 7.2
7303 17 mm 47 mm 14 mm 15.9 8.65
7304 20 mm 52 mm 15 mm 18.7 10.6
7305 25 mm 62 mm 17 mm 26.4 15.8
7306 30 mm 72 mm 19 mm 33.5 22.3
7307 35 mm 80 mm 21 mm 40 26.3
7308 40 mm 90 mm 23 mm 49 33
7309 45 mm 100 mm 25 mm 63.5 44
7310 50 mm 110 mm 27 mm 74 52
7311 55 mm 120 mm 29 mm 86 61.5
7312 60 mm 130 mm 31 mm 98 71.5
7313 65 mm 140 mm 33 mm 111 82
7314 70 mm 150 mm 35 mm 125 93.5
7315 75 mm 160 mm 37 mm 136 106
7316 80 mm 170 mm 39 mm 147 119
7317 85 mm 180 mm 41 mm 159 133
7318 90 mm 190 mm 43 mm 171 147
7319 95 mm 200 mm 45 mm 183 162
7320 100 mm 215 mm 47 mm 207 193
7321 105 mm 225 mm 49 mm 220 210
7322 110 mm 240 mm 50 mm 246 246
7324 120 mm 260 mm 55 mm 246 252
7326 130 mm 280 mm 58 mm 273 293
7328 140 mm 300 mm 62 mm 300 335
7330 150 mm 320 mm 65 mm 330 380
7332 160 mm 340 mm 68 mm 345 420
7334 170 mm 360 mm 72 mm 390 485
7336 180 mm 380 mm 75 mm 410 535
7338 190 mm 400 mm 78 mm 430 585
7340 200 mm 420 mm 80 mm 450 605

CONTACT

For more information about our products and services you can contact us at: 

Online Message