Responsive image

0086-137-3845-7991

Monday-Friday, 8am - 8pm
Feel Free to Call Us
Responsive image

info@mashiindustries.com

Write us a mail anytime!
Feel Free to mail us
Deep Groove Ball Bearings
Your location:HOME > PRODUCTS > Deep Groove Ball Bearings
R Series
Responsive image

R Series Single Row Deep Groove Ball Bearings
Product Number Seal Type Bore Dia (d) Outer Dia (D) Width (B) Dynamic Load Rating(Cr)(N) Static Load Rating (Cor) (N) Static MAX SPEED (GREASE)(X1000RPM)
R8 Open 0.5" | 12.700 mm 1.125" | 28.575 mm 0.25" | 6.350 mm 1149 511 27
R8 2RS Sealed 0.5" | 12.700 mm 1.125" | 28.575 mm 0.3125" | 7.938 mm 1149 511 27
R8ZZ Shielded 0.5" | 12.700 mm 1.125" | 28.575 mm 0.3125" | 7.938 mm 1149 511 27
R10 Open 0.625" | 15.875 mm 1.375" | 34.925 mm 0.2812" | 7.142 mm 1585 735 21
R10 2RS Sealed 0.625" | 15.875 mm 1.375" | 34.925 mm 0.3438" | 8.733 mm 1585 735 21
R10ZZ Shielded 0.625" | 15.875 mm 1.375" | 34.925 mm 0.3438" | 8.733 mm 1585 735 21
R12 Open 0.75" | 19.050 mm 1.625" | 41.275 mm 0.3125" | 7.938 mm 2477 1177 17
R12 2RS Sealed 0.75" | 19.050 mm 1.625" | 41.275 mm 0.4375" | 11.113 mm 2477 1177 17
R12ZZ Shielded 0.75" | 19.050 mm 1.625" | 41.275 mm 0.4375" | 11.113 mm 2477 1177 17
R14 Open 0.875" | 22.225 mm 1.875" | 47.625 mm 0.375" | 9.525 mm 2658 1307 10
R14 2RS Sealed 0.875" | 22.225 mm 1.875" | 47.625 mm 0.5" | 12.700 mm 2658 1307 10
R14ZZ Shielded 0.875" | 22.225 mm 1.875" | 47.625 mm 0.5" | 12.700 mm 2658 1307 10
R16 Open 1.000" | 25.400 mm 2" | 50.800 mm 0.375" | 9.525 mm 2652 1307 9
R16 2RS Sealed 1.000" | 25.400 mm 2" | 50.800 mm 0.5" | 12.700 mm 2652 1307 9
R16ZZ Shielded 1.000" | 25.400 mm 2" | 50.800 mm 0.5" | 12.700 mm 2652 1307 9
R18 Open 1.125" | 28.575 mm 2.125" | 53.975 mm 0.375" | 9.525 mm 3492 1817 8
R18 2RS Sealed 1.125" | 28.575 mm 2.125" | 53.975 mm 0.5" | 12.700 mm 3492 1817 8
R18ZZ Shielded 1.125" | 28.575 mm 2.125" | 53.975 mm 0.5" | 12.700 mm 3492 1817 8
R20 Open 1.25" | 31.750 mm 2.25" | 57.150 mm 0.375" | 9.525 mm 3695 1986 7
R20 2RS Sealed 1.25" | 31.750 mm 2.25" | 57.150 mm 0.5" | 12.700 mm 3695 1986 7
R20ZZ Shielded 1.25" | 31.750 mm 2.25" | 57.150 mm 0.5" | 12.700 mm 3695 1986 7
R22 Open 1.375" | 34.925 mm 2.5" | 63.500 mm 0.4375" | 11.113 mm 4067 2247 7
R22 2RS Sealed 1.375" | 34.925 mm 2.5" | 63.500 mm 0.5625" | 14.288 mm 4067 2247 7
R22ZZ Shielded 1.375" | 34.925 mm 2.5" | 63.500 mm 0.5625" | 14.288 mm 4067 2247 7
R24 Open 1.5" | 38.100 mm 2.625" | 66.675 mm 0.4375" | 11.113 mm 4426 2446 5
R24 2RS Sealed 1.5" | 38.100 mm 2.625" | 66.675 mm 0.5625" | 14.288 mm 4426 2446 5
R24ZZ Shielded 1.5" | 38.100 mm 2.625" | 66.675 mm 0.5625" | 14.288 mm 4426 2446 5

CONTACT

For more information about our products and services you can contact us at: 

Online Message